Beneficiários do AuxÃlio Brasil são contemplados com mensalidade reajustada. Durante o inÃcio do mês, o Governo Federal aprovou o piso salarial de R$ 400 dentro do projeto. Desse modo, os pagamentos de maio terão uma atualização de valor, tendo em vista a concessão dos abonos complementares. Abaixo, entenda quem será beneficiado.Â
O reajuste do AuxÃlio Brasil foi aprovado pelo Governo Federal. Inicialmente o programa pagava uma mensalidade de até R$ 400. No entanto, com a aprovação do piso salarial significa que todos os segurados poderão receber essa quantia.
Como calcular o valor do AuxÃlio Brasil?
Para saber quanto irá receber, o cidadão precisa contabilizar a concessão dos abonos básicos e extras. Cada um apresenta uma quantia diferente, podendo ser concedido mais de uma vez para o mesmo cadastro. Eles são:
Tipo de benefÃcio | Valor |
BenefÃcio Primeira Infância | R$ 130 por integrante (limitado a 5 benefÃcios) |
BenefÃcio Composição Familiar | R$ 65 por integrante (limitado a 5 benefÃcios) |
BenefÃcio de Superação da Extrema Pobreza | Valor calculado individualmente para cada famÃlia |
AuxÃlio Esporte Escolar | R$ 100 + parcela única de R$ 1.000 |
Bolsa de Iniciação CientÃfica Junior | R$ 100 + parcela única de R$ 1.000 |
AuxÃlio Criança Cidadã | R$ 200 (turno parcial) e R$ 300 (turno integral) |
AuxÃlio Inclusão Produtiva Rural | R$ 200 por famÃlia |
AuxÃlio Inclusão Produtiva Urbana | R$ 200 por famÃlia |
BenefÃcio Compensatório de Transição | Valor será calculado individualmente para cada famÃlia |
O último benefÃcio, intitulado de compensatório de transição tem justamente a finalidade de conceder a quantia restante para que o cadastrado consiga o salário social de R$ 400. Isso significa dizer que caso ele contabilize R$ 300 nos abonos básicos e extras, pode lhe ser acrescentado R$ 100 para chegar ao valor final do projeto.
Regras e grupos contemplados nos abonos internos do AuxÃlio Brasil
BenefÃcios | Quem tem direito | Duração e número de benefÃcios por famÃlia |
BenefÃcio Primeira Infância | FamÃlias com crianças de 0 a 36 meses incompletos | Até cinco / Sem prazo |
BenefÃcio Composição Familiar | FamÃlias com gestantes ou com integrantes de três a 21 anos incompletos. Integrantes de 18 a 21 anos precisam estar matriculados no ensino básico. | Até cinco / Sem prazo |
BenefÃcio de Superação da Extrema Pobreza | FamÃlias com renda familiar mensal per capita, calculada após o acréscimo dos benefÃcios financeiros anteriores, igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza | Não há limite / Sem prazo |
AuxÃlio Esporte Escolar | Estudantes (entre 12 e 18 anos incompletos) de famÃlias beneficiárias do AuxÃlio Brasil que se destacarem nos Jogos Escolares Brasileiros | Não há limite / Parcela única e mais 12 parcelas mensais por estudante |
Bolsa de Iniciação CientÃfica Júnior | Estudantes de famÃlias beneficiárias do AuxÃlio Brasil que se destacarem em competições acadêmicas e cientÃficas nacionais | Não há limite / 12 parcelas mensais |
AuxÃlio Criança Cidadã | Responsável de famÃlia beneficiária do AuxÃlio Brasil, com criança de 0 a 48 meses incompletos, que tenha conseguido fonte de renda mas não encontre vaga em creches públicas ou privadas conveniadas | Regulamento definirá quantidade / Até a criança completar 48 meses |
AuxÃlio Inclusão Produtiva Rural | Agricultores familiares inscritos no Cadastro Único | Pagamento de até 36 meses |
AuxÃlio Inclusão Produtiva Urbana | Beneficiários do Programa AuxÃlio Brasil que comprovarem vÃnculo de emprego formal | Um benefÃcio por pessoa e por famÃlia |
BenefÃcio Compensatório de Transição | FamÃlias beneficiárias do Bolsa FamÃlia que tiverem redução no valor recebido após o enquadramento no AuxÃlio Brasil | Concedido na implementação do AuxÃlio Brasil e mantido até que haja revisão da elegibilidade e do valor |
Â
Como consultar o valor do meu salário no AuxÃlio Brasil?
- Faça o download do aplicativo do AuxÃlio Brasil;
- Inicie o acesso inserindo o número do CPF;
- Em seguida, crie uma senha e conclua o acesso;
- Após entrar no aplicativo, na tela inicial, clique no botão de consulta dos valores
Além disso é possÃvel ainda é possÃvel de informar através dos seguintes telefones:
- Telefone 111: Central da Caixa Econômica Federal (CEF);
- Telefone 121: Central de Relacionamento do Ministério da Cidadania.
Confira o calendário do AuxÃlio Brasil de maio 2022:
- Final do NIS 1 – 18 de maio
- Final do NIS 2 – 19 de maio
- Final do NIS 3 – 20 de maio
- Final do NIS 4 – 23 de maio
- Final do NIS 5 – 24 de maio
- Final do NIS 6 – 25 de maio
- Final do NIS 7 – 26 de maio
- Final do NIS 8 – 27 de maio
- Final do NIS 9 – 30 de maio
- Final do NIS 0 – 31 de maio